聯系電話:13974829222
中南藥機*提取濃縮機組ZNTD-50L/100L
| 技術參數 | 性能說明 | |
微型 提取濃縮機組 | 規格型號 | ZNTD-50 | 電加熱 |
外形尺寸(長×寬×高) | 2500×953×2245(mm) | ||
提取罐 | |||
提取罐容積 L | 50 | 1、提取罐結構:支耳安裝,上下橢圓形封頭,夾套加熱,手動快開出渣。 2、表面處理:設備內外表面拋光,確保無衛生死角。 3、材質厚度:內膽δ=3mm/304;夾套δ=3mm/304;保溫δ=2mm/304。 4、設備附件:消泡器、1.5m2冷凝器、1.2L油水分離器、及系統內連接管道、閥門、儀表等 | |
投料量 kg/批 | 5-15 | ||
加熱面積 m2 | 0.6 | ||
夾套工作壓力 MPa | <0.1 | ||
夾套工作溫度 ℃ | 105 | ||
內膽工作壓力 MPa | -0.09 | ||
電加熱總功率 KW | 12 | ||
電加熱組 組 | 2 | ||
電加熱介質 | 水 | ||
濃縮部份 | |||
濃縮罐容積 L | 50 | 1、設備組成:本套設備由濃縮罐、真空緩沖罐、受液槽、真空泵及系統內連接管道、閥件、配套儀表等組成。 2、設備材質及厚度:內膽δ=3mm/304;夾套δ=3mm/304;保溫δ=2mm/304;受液槽δ=3mm/304。 3、表面處理:設備內外表面拋光,確保無衛生死角。 | |
加熱面積 m2 | 0.58 | ||
受液槽容積 L | 50 | ||
夾套工作溫度 ℃ | 105 | ||
濃縮比重 | 1.2-1.4 | ||
電加熱總功率 KW | 12 | ||
電加熱組 組 | 2 | ||
電加熱介質 | 水 | ||
共同參數 | |||
濃縮或提取溫度 ℃ | 45-100 | 1、罐上配置:A、壓力表3件;B、溫度計2件;C、防爆視鏡、燈;D、真空壓力表1件;E、清洗球3件;F、安全閥2件;G、液位視鏡2件。 2、附件:配控制箱1件、溫控儀2個。 | |
加熱介質 | 水 | ||
溫度顯示范圍 ℃ | 0-200 | ||
循環耗水量 t/h | 2 |
| 技術參數 | 性能說明 | |
微型 提取濃縮機組 | 規格型號 | ZNTD-100 | 電加熱 |
外形尺寸(長×寬×高) | 2850×850×2429(mm) | ||
提取罐 | |||
提取罐容積 L | 100 | 1、提取罐結構:支耳安裝,上下橢圓形封頭,夾套加熱,手動快開出渣。 2、表面處理:設備內外表面拋光,確保無衛生死角。 3、材質厚度:內膽δ=3mm/304;夾套δ=4mm/Q235-B;保溫δ=2mm/304。 4、設備附件:消泡器、2m2冷凝器、0.35m2冷卻器、1.2L油水分離器、過濾器、藥液泵、及系統內連接管道、閥門、儀表等 | |
投料量 kg/批 | 10-30 | ||
加熱面積 m2 | 1 | ||
夾套工作壓力 MPa | <0.1 | ||
內膽工作壓力 MPa | -0.09 | ||
電加熱總功率 KW | 15 | ||
電加熱組 組 | 2 | ||
電加熱介質 | 水 | ||
濃縮部份 | |||
濃縮罐容積 L | 100 | 2、設備材質及厚度:內膽δ=3mm/304;夾套δ=4mm/Q235-B;保溫δ=2mm/304;受液槽δ=3mm/304。 1、設備組成:本套設備由濃縮罐、真空緩沖罐、受液槽、真空泵及系統內連接管道、閥件、配套儀表等組成。 3、表面處理:設備內外表面拋光,確保無衛生死角。 | |
加熱面積 m2 | 1.35 | ||
受液槽容積 L | 200 | ||
濃縮比重 | 1.2-1.4 | ||
電加熱總功率 KW | 18 | ||
電加熱組 組 | 2 | ||
電加熱介質 | 水 | ||
共同參數 | |||
濃縮或提取溫度 ℃ | 45-100 | 1、罐上配置:A、壓力表3件;B、溫度計2件;C、防爆視鏡、燈;D、真空壓力表1件;E、清洗球3件;F、安全閥2件;G、液位視鏡2件。 2、附件:配控制箱1件、溫控儀2個。 | |
加熱介質 | 水 | ||
溫度顯示范圍 ℃ | 0-200 | ||
循環耗水量 t/h | 4 |
| 技術參數 | 性能說明 | |
微型提取濃縮機組 | 規格型號 | ZNTD-300 | 電加熱 |
外形尺寸(長×寬×高) | 3492×1350×3228(mm) | ||
提取罐 | |||
提取罐容積 L | 300 | 1、提取罐結構:支耳安裝,上下橢圓形封頭,夾套加熱,手動快開出渣。 2、表面處理:設備內外表面拋光,確保無衛生死角。 3、材質厚度:內膽δ=4mm/304;夾套δ=5mm/Q235-B;保溫δ=2mm/304。 2、附:可移動樓梯1架(碳鋼)。 | |
投料量 kg/批 | 30-100 | ||
加熱面積 m2 | 1.9 | ||
夾套工作壓力 MPa | <0.1 | ||
內膽工作壓力 MPa | -0.09 | ||
電加熱總功率 KW | 24 | ||
電加熱組 組 | 4 | ||
濃縮部份 | |||
濃縮罐容積 L | 300 | 2、設備材質及厚度:內膽δ=4mm/304;夾套δ=5mm/Q235-B;保溫δ=2mm/304;受液槽δ=3mm/304。 1、設備附件:消泡器、9.2m2冷凝器、0.7m2冷卻器、1.2L油水分離器、過濾器、藥液泵、及系統內連接管道、閥門、儀表等 1、設備組成:本套設備由濃縮罐、真空緩沖罐、受液槽、真空泵及系統內連接管道、閥件、配套儀表等組成。 設備材質及厚度:內膽δ=5mm/304;夾套δ=5mm/Q235-B;保溫δ=2mm/304;受液槽δ=4mm/304。 <span "="" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 12pt;">2、表面處理:設備內表面拋光,確保無衛生死角,外表面全部處理拋光。 | |
加熱面積 m2 | 2.3 | ||
受液槽容積 L | 500 | ||
濃縮比重 | 1.2-1.4 | ||
電加熱總功率 KW | 60 | ||
電加熱組 | 4 | ||
共同參數 | |||
濃縮或提取溫度 ℃ | 45-100 | 1、罐上配置:A、壓力表3件;B、溫度計2件;C、防爆視鏡、燈;D、真空壓力表1件;E、清洗球3件;F、安全閥2件;G、液位視鏡2件。 2、附件:配控制箱1件、溫控儀2個。 | |
加熱介質 | 水 | ||
溫度顯示范圍 ℃ | 0-200 | ||
循環耗水量 t/h | 12 |
中南藥機*提取濃縮機組ZNTD-50L/100L